Biographies of famous men and women
 
 
 
Home Quotes Philosophies Proverbs Frases en Espaņol Spanish Grammar Photos Games Shopping Classic Books
Biographies by Category
Art
Athletes
Entertainers
Literature
Musicians
Political and Military Leaders
Religious Leaders
Scientists
 
 
Biographies - Complete List
 
Biographies - Full Length Books
 
Photo Galleries
 
Daily Trivia & Humor
 
Learn Spanish Resources
 
Quotable Store
 
Sister Sites
 
Google
 
Web Quotableonline.com
Frasescelebres.org Greatbookscollection.org
Biographies by Author
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Biography of Doug Bentley - Hockey
 

Biography

 
 
Contents
 
Online texts
 
Doug Bentley quote

Doug Bentley
 
Doug Bentley frase

Doug Bentley
 
 
D
Doug Bentley (b. September 3, 1916 in Delisle,
Saskatchewan|Delisle, Saskatchewan) was a
professional ice hockey player who played left
wing.


==Career Statistics==
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0"
ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
 
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
 
! ALIGN="center" colspan="5" | Regular Season
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
 
! ALIGN="center" colspan="5" | Playoffs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Season
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | League
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1938-39
| ALIGN="center" | Drumheller Miners
| ALIGN="center" | ASHL
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1939-40
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1940-41
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1941-42
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1942-43
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1943-44
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1945-46
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1946-47
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1947-48
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1948-49
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" 
| ALIGN="center" | 1949-50
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1950-51
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1951-52
| ALIGN="center" | Saskatoon Quakers
| ALIGN="center" | PCHL
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1951-52
| ALIGN="center" | Chicago Blackhawks
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1952-53
| ALIGN="center" | Saskatoon Quakers
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1953-54
| ALIGN="center" | Saskatoon Quakers
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1953-54
| ALIGN="center" | New York Rangers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1954-55
| ALIGN="center" | Saskatoon Quakers
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 61
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1955-56
| ALIGN="center" | Saskatoon Quakers/Brandon
Regals
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1957-58
| ALIGN="center" | Saskatoon Regals/St. Paul
Saints
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1961-62
| ALIGN="center" | Los Angeles Blades
| ALIGN="center" | WHL
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1962-63
| ALIGN="center" | Long Beach Gulls
| ALIGN="center" | CalHL
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
| ALIGN="center" | ??
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Totals
! ALIGN="center" | 565
! ALIGN="center" | 219
! ALIGN="center" | 324
! ALIGN="center" | 543
! ALIGN="center" | 217
! ALIGN="center" | 23
! ALIGN="center" | 9
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | 17
! ALIGN="center" | 12
|}

==Coaching Statistics==

{| cellSpacing="0" cellPadding="3" border="0"
|- align="center" bgColor="#e0e0e0"
! align="center" | Season
! align="center" | Team
! align="center" | League
! align="center" | Type
! align="center" | G
! align="center" | W
! align="center" | L
! align="center" | T
! align="center" | OTL
! align="center" | Pct
|- align="center"
| 1951-52
| Saskatoon Quakers
| PCHL
| Head Coach +
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center" bgColor="#f0f0f0"
| 1952-53
| Saskatoon Quakers
| PCHL
| Head Coach
| 70
| 35
| 26
| 9
| 0
| .564
|- align="center"
| 1953-54
| Saskatoon Quakers
| WHL
| Head Coach ++
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center" bgColor="#f0f0f0"
| 1954-55
| Saskatoon Quakers
| WHL
| Head Coach
| 71
| 19
| 41
| 11
| 0
| .345
|- align="center"
| 1955-56
| Saskatoon Quakers
| WHL
| Head Coach ++
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center" bgColor="#f0f0f0"
| 1958-59
| Saskatoon Quakers
| SJHL
| Head Coach
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center"
| 1959-60
| Saskatoon Quakers
| SJHL
| Head Coach
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center" bgColor="#f0f0f0"
| 1962-63
| Long Beach Gulls
| CalHL
| Head Coach
| ??
| ??
| ??
| ??
| ??
| .???
|- align="center"
| 1965-66
| Knoxville Knights
| EHL
| Head Coach
| 72
| 34
| 36
| 2
| 0
| .486
|- align="center" bgColor="#f0f0f0"
| 1966-67
| Knoxville Knights
| EHL
| Head Coach
| 72
| 27
| 42
| 3
| 0
| .396
|- align="center" bgColor="#e0e0e0"
! colSpan="4" | NHL Head Coach Totals
! 0
! 0
! 0
! 0
! 0
! .0
|}

+ - Midseason replacement
++ - Replaced midseason

==See Also==
*List of retired NHL players




Biography of Doug Bentley -
Search Now: